
Nye eSUPERJOLLY (Kommer snart)
Det beste forholdet mellom rekkevidde og nyttelast, med optimalisert design og en rekkevidde på opptil 420 km – nye eSUPERJOLLY er det perfekte valget for de vanlige urbane oppdragene.
1
100 % elektrisk
Takket være den lange rekkevidden og raske ladingen kan du utføre de fleste leveringsoppdrag.
2
Svært god lastekapasitet
Store volumer og høy nyttelast – med null utslipp
3
Komfort og sikkerhet
Modellen har et romslig og høyteknologisk interiør og avanserte sjåførassistentsystemer på nivå 2.
4
Førerfokuserte tjenester
Maksimer produktiviteten og rekkevidden med tilkoblede tjenester.
Leveranser i byen
All autonomien du trenger, kombinert med førsteklasses lastekapasitet. eSUPERJOLLY er blant segmentets beste kassebiler basert på forholdet mellom rekkevidde og nyttelast.
Kommuner og spesialoppdrag
Med lastevolum på opptil 17 m3, nyttelast på opptil 1,4 t og den optimaliserte formen på lasterommet har eSUPERJOLLY plass til alt utstyret ditt.
Alternative fremdriftsløsninger
Opplev den unike rekkevidden med null CO2-utslipp – nye eSUPERJOLLY fullender IVECOs elektriske utvalg med rekkevidde på opptil 420 km og 110 kW batteri med høy tetthet.
| Totalvekt | 3,5 - 4,25 t |
| Drift | 4x2 |
| Drivstofftype (motor) / HK | Elektrisk |
| Girkasse | Automatisk |
| Førerhus/Version | Kassebil |
Utvalg
| Totalvekt 3,5 t | LASTEVOLUM (m3) | |||
| 13 | 15 | 17 | ||
| Lengede | 5988 mm | 5988 mm | 6363 mm | 6363 mm |
| Høyde | 2612 mm | 2850 mm | 2612 mm | 2850 mm |
| Nyttelast * | 0,71-0,55 t | 0,68-0,52 t | 0,71-0,55 t | 0,63-0,47 t |
| Motor | 205 kW | |||
| Batteri - Rekkevidde ** | 110 kWh - 378 km (WLPT) | 110 kWh - 358 km (WLPT) | 110 kWh - 376 km (WLPT) | 110 kWh - 356 km (WLPT) |
| AC-lading - DC-lading | 22 kW - 150 kW | |||
| Totalvekt 4,25 t | LASTEVOLUM (m3) | |||
| 13 | 15 | 17 | ||
| Lengde | 5988 mm | 5988 mm | 6363 mm | 6363 mm |
| Høyde | 2612 mm | 2850 mm | 2612 mm |
2850 mm |
| Nyttelast * | 1,46-1,3 t | 1,4-1,27 t | 1,41-0,26 t | 1,38-1,22 t |
| Motor | 205 kW | |||
| Batteri - Rekkevidde ** | 110 kWh - 424 km (WLPT) | 110 kWh - 409 km (WLPT) | 110 kWh - 422 km (WLPT) | 110 kWh - 406 km (WLPT) |
| AC-lading - DC-lading | 22 kW - 150 kW | |||
* Sjåføren er inkludert i egenvekten
** Data fra simulering, kan endres i fremtiden
