Kompromissløs ytelse for optimal energistyring.
To elektromotorer på 240 kW (kontinuerlig), som hver kan levere opptil 420 kW, sørger for høy ytelse. Det sikrer stabil drift.
Teknisk informasjon om E-aksel
| Antall elektriske motorer | 2 |
| Brutto totalvekt (tonn) | 44 |
| Brutto aksellast (tonn) | 13 |
| Kontinuerlig effekt (kW) | 480 |
| Maksimal effekt (kW) | 840 |
| Maksimalt dreiemoment (Nm) | 45 000 |
| Systemeffektivitet | >92 % |
| Antall gir | 1 |
| Utveksling | 25,1 |
| Hodlbarhet Be10 (km) | Opptil 1,2 millioner |
| Vekt av ett batteri (kg) | ≈ 408 (4 batterier: 1,6 t 5 batterier: 2 t 7 batterier: 2,8 t) |
Tilbake til S-eWay-modellsiden